Coşul tău este gol!



Va rugam adaugati numarul de telefon pentru a va putea contacta.
Caracteristici principale:
- Rezistent la apa
- Varf rigid
- Retine ultima masuratoare
- Semnal sonor la sfarsitul masuratorii
- Inchidere automata
- Dotat cu un ecran LCD usor de citit
- Nu contine substante periculoase cum sunt sticla sau mercurul.
| Termometru | |
| Denumire produs | Little Doctor LD 301 |
| Producator | Little Doctor |
| Metoda de masurare | Metoda de determinare a maximei |
| Afisare temperatura | Ecran cu cristale lichide cu indicatie pana la zecimi |
| Precizie de masurare | ±0.1 |
| Interval de masurare | 32,0 - 42,0°C (90,0 - 107,6°F) |
| Temperatura si umiditatea de functionare | de la +10 °C (+50°F) la +40 °C (+104°F), intre 30 si 85 % |
| Temperatura si umiditatea de depozitare | de la -10 °C (14°F) la +60 °C (+140°F), intre 25 si 95 % |
| Alimentare | 1,5 V c.c LR41 |
| Durata de viata a bateriilor | Aprox 2 ani |
| Dimensiuni | 127.5 x 17.5 х 10 mm |
| Greutate | 8 g |
| Garantie | 2 ani |
| Continut pachet | |
| Termometru | Da |
| Baterie | Da, LR41 de test |
| Protectie termometru | Da |